Vita vya Kivuli 2 Uimarishaji Bora
Kufunika ni mojawapo ya aina tano za maunzi zinazoweza kufikiwa katika Shadow Battle 2. Aina nyingine nne za gia ni Silaha, kofia za Kinga, Silaha Zinazotumika na Uchawi. Kufunika kunapunguza madhara yanayoletwa na mpinzani na huongeza madhara ya mashambulizi yasiyo na silaha kama vile ngumi, mateke na kurusha. Kuna aina mbili za ulinzi zinazopatikana katika Vita vya Kivuli. Hawana hirizi. Kwa hali yoyote, aina ya pili ya safu ya ulinzi ni Super Shield ambayo unaweza kununua na lulu
Ulinzi huu huambatana na hirizi na kiwango cha haiba kitaongezeka hadi kiwango kinachoendelea cha mchezaji. Kiwango cha Jina Kinachohitajika Takwimu za Awali(Ulinzi, Uharibifu Usio na Silaha) Takwimu za Uwezo wa Kuimba Gharama.
Vazi 2 22, 8 150 sarafu au vito 12 N/A N/A
Koti ya Ngozi ya Zamani 3 30, sarafu 18 630 au vito 25 N/A N/A
Kendo Breastplate 4 55, 43 1200 sarafu au vito 30 N/A N/A
Fury Carapace 4 55, 43 90 vito Frenzy 160
Red Doublet 5 80, 68 1900 sarafu au vito 35 N/A N/A
Koti Iliyopambwa 5 80, vito 68 46 Ufyonzaji wa Uharibifu 150
Koti ya Ngozi 6 105, 93 3100 sarafu au vito 40 N/A N/A
Nyoka Harness 6 105, 93 52 vito Rejuvenation 185
Silaha za Barbarian 7 136, 124 560 sarafu au vito 21 N/A N/A
Silaha za Shaba 7 136, vito 124 33 Ufyonzaji wa Uharibifu 226
Mwanafunzi’sChainmail 8 161, 149 3400 sarafu au vito 28 N/A N/A
Ronin Doublet 9 186, 174 7550 sarafu au vito 35 N/A N/A
Crow's Bane 9 186, vito 174 130 Damage Return 341
Kendo Armor 10 211, 199 11600 sarafu au vito 42 N/A N/A
Ngozi Nyekundu 10 211, 199 57 vito Vilivyozidi joto 331
Guard's Harness 11 236, 224 17700 sarafu au vito 49 N/A N/A
Chainmail 12 261, 249 27100 sarafu au ems 56 N/A N/A
Centurion Mail 13 292, 280 3040 sarafu au vito 27 N/A N/A
Imhotep Cuirass 13 292, 280 42 vito Magic Recharge 442
Silaha Imara ya Barbarian 14 317, 305 15200 sarafu au vito 36 N/A N/A
Poetic Mendle (Toleo Maalum) 14 317, 305 36 vito Damagge Unyonyaji 477
Mantis Harness 15 342, 330 29600 sarafu au vito 45 N/A N/A
Grand Chainmail 16 367, 355 46200 sarafu au vito 54 N/A N/A
Mwiba Breastplate 16 367, 355 73 vito Kuzidisha joto 547
Glided Centurion Mail 17 392, 380 71600 sarafu au vito 63 N/A N/A
Legionnaire Silaha 18 417, 405 108000 sarafu au vito 72 N/A N/A
Moyo wa Raven 18 417, 405 205 vito Kuzaliwa upya 662
Raven Mantle 19 448, 436 18900 sarafu au vito 33 N/A N/A
Emerald Mail 20 473, 461 73600 sarafu au vito 44 N/A N/A
Vazi la Assassin 20 473, vito 461 64 Kuzidi joto 693
Red Platemail 21 498, 486 147000 sarafu au vito 55 N/A N/A
Sanda ya Mwezi 22 523, 511 243000 sarafu au vito 66 N/A N/A
Kivuli Silaha 23 548, 536 383000 sarafu au vito 77 N/A N/A
Radiant Platemail 23 548, 536 102 vito Rejuvenation 798
Vazi la Usiku 24 573, 561 589000 sarafu au vito 88 N/A N/A
Sentinel Coat 24 573, 561 255 vito Shielding 878
Hawk Mantle 25 604, 592 124400 sarafu au vito 39 N/A N/A
Twilight Shroud 26 629, 617 440000 sarafu au vito 52 N/A N/A
Gamba la Mnyama 26 629, vito 617 75 Kuzidisha joto 909
Barua pepe ya Platemail 27 654, 642 811000 au vito 65 N/A N/A
Red Lotus 28 679, 667 1360000 sarafu au vito 78 N/A N/A


Comments
Post a Comment